<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Internacionales</title>
	<atom:link href="http://www.giareloaded.com/archivos/noticia/internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giareloaded.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Obama anticipa crisis de desempleo en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/08/obama-anticipa-crisis-de-desempleo-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/08/obama-anticipa-crisis-de-desempleo-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del desempleo usa]]></category>
		<category><![CDATA[déficit estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14000</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo este miércoles que el país no estaba en peligro de caer en otra recesión económica, pero que la recuperación podría no ser lo suficientemente rápida como para lidiar con la crisis del desempleo. &#8220;No creo que estemos en peligro de otra recesión, pero estamos en peligro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a id="single_image" title="Presidente de Estados Unidos, Barrack Obama" href="http://farm7.static.flickr.com/6205/6055101272_9592022740_z.jpg"><img class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6205/6055101272_9592022740_m.jpg" alt="" /></a>El presidente de Estados Unidos,<strong> Barack Obama</strong>, dijo este miércoles que <strong>el país no estaba en peligro de caer en otra recesión económica</strong>, <strong>pero que la recuperación podría no ser lo suficientemente rápida como para lidiar con la <em>crisis del desempleo</em></strong>. &#8220;No creo que estemos en peligro de otra recesión, pero estamos en peligro de no tener una recuperación que no sea lo bastante rápida para enfrentar una verdadera crisis de desempleo para mucha gente. Y es por eso que debemos hacer más&#8221;, dijo en un extracto de una entrevista para CBS grabada para transmitirla el próximo domingo.<span id="more-14000"></span></p>
<p style="text-align: center;">En un encuentro en la ciudad de Atkinson, en Illinois, el presidente dijo que el Gobierno federal por sí mismo no podía lograr que el mercado inmobiliario se reactive y que pasaría este año y el próximo antes de que el sector se recupere. &#8220;Cuando se tienen <strong>billones de dólares en inventarios de casas en el mercado, el Gobierno federal no podrá hacer todo solo</strong>&#8220;, explicó Obama.</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Va a requerir que los consumidores, los bancos y el sector privado trabajen juntos con el Gobierno para asegurarnos de que podamos volver a poner en movimiento el mercado de la vivienda&#8221;, agregó.</p>
<p style="text-align: center;">Sobre el <strong>déficit fiscal</strong>, el mandatario señaló que puede ser reducido sin recurrir a reformas radicales, siempre y cuando el plan para recortarlo incluya algunos aumentos de la recaudación impositiva.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>guerra en libia</li><li>williams y kate-noticias</li><li>wallpaper matrimonios de 40 años</li><li>trajes al qaeda</li><li>pueblo bonito austria</li><li>papeleta mas grande de usa</li><li>mapamundi</li><li>mapa mundi y los paises mas contaminados</li><li>los paises mas contaminados del mundo en mapa mundi</li><li>animes de amor con final feliz</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/08/obama-anticipa-crisis-de-desempleo-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China piratea al pueblo austriaco Hallstatt</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/06/china-piratea-al-pueblo-austriaco-hallstatt/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/06/china-piratea-al-pueblo-austriaco-hallstatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[China pirata]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad Hallstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstäterr]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt chino]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt pirateado]]></category>
		<category><![CDATA[Hallstatt UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio de la humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Polemica]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13885</guid>
		<description><![CDATA[Hallstatt es un muy bonito pueblo austriaco que está a las orillas del lago Hallstäterr, y su panorámica es de postal. Este lugar tiene el título de patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es tan bonito que China se lo está pirateando. Al parecer por algún tiempo varios chinos disfrazados de turistas estuvieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="Hallstat Austria" src="http://farm4.static.flickr.com/3030/5856625163_7f97bc7236_z.jpg" alt="Hallstat Austria" width="600" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Hallstatt </strong>es un muy bonito <strong>pueblo austriaco</strong> que está a las orillas del lago Hallstäterr, y su <strong>panorámica es de postal</strong>. Este lugar tiene el<strong> título de patrimonio de la humanidad por la UNESCO </strong>y es tan bonito que <strong>China se lo está pirateando</strong>. Al parecer por algún tiempo varios chinos disfrazados de turistas estuvieron investigando a profundidad el pueblo, haciendo fotos, tomando medidas, etc. Ahora, <strong>en la región de Guadong</strong>, una compañía está construyendo la <strong>versión china de Hallstatt</strong>.<span id="more-13885"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3189/5857178464_74334877e2_z.jpg" alt="Hallstatt Wallpaper" /></p>
<p style="text-align: center;">Esta noticia ha causado <strong>polémica </strong>en los habitantes de Hallstatt, unos dicen que es buena publicidad y da gusto que se admire de esa forma al pueblo mientras que otros se sienten violados, no les gusta haber sido objeto de estudio sin saberlo.</p>
<p style="text-align: center;">Alexander Scheuts, Alcade de HallStatt, dijo “…<em>es un cumplido para nuestra aldea …pero también estoy un poco sorprendido por el proyecto</em>“. Habrá que esperar a ver que tan bien les queda a los chinos su versión de Hallstatt o si se verá muy pirateado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/06/china-piratea-al-pueblo-austriaco-hallstatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos mata a Osama Bin Laden en una operación militar en Pakistán</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/05/estados-unidos-mata-a-osama-bin-laden-en-una-operacion-militar-en-pakistan/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/05/estados-unidos-mata-a-osama-bin-laden-en-una-operacion-militar-en-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[9-11]]></category>
		<category><![CDATA[Abottabad]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones de Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Bin Laden muerto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados unidos mato a Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[fotos de Osama Bin Laden muerto]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[militar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[operación militar]]></category>
		<category><![CDATA[Osama]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden ha muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden muere]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Osama muerto]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[terrorista]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[twitter Osama Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[video muerte Osama Bin Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13717</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas horas que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informaba que en una operación realizada en Pakistán un grupo de militares estadounidenses ha matado a Osama Bin Laden. La muerte del líder de Al Qaeda llega después de casi diez años siendo perseguido por los Estados Unidos después de los atentados del 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://farm6.static.flickr.com/5184/5678815364_c28f8355f4_m.jpg" alt="Osama Bin Laden muerto" />Hace algunas horas que <strong>el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informaba que en una operación realizada en Pakistán un grupo de militares estadounidenses ha matado a Osama Bin Laden</strong>. La <strong>muerte del líder de Al Qaeda</strong> llega después de casi diez años siendo perseguido por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Al parecer este lunes &#8220;un pequeño grupo&#8221; militar estadounidense condujo la operación, en la que, tras un intercambio de fuego, mataron al terrorista en la localidad de Abottabad, al norte del país. Las últimas informaciones indican que <strong>Osama Bin Laden habría muerto de un disparo en la cabeza</strong>. También se ha señalado que Bin Laden no estaba solo en el momento de su muerte y al menos <strong>otras dos personas podrían haber fallecido</strong> en el ataque, una de ellas <strong>uno de sus hijos</strong>, aunque ninguna de estas noticias han sido confirmadas oficialmente.<span id="more-13717"></span></p>
<p style="text-align: center;">En su declaración el presidente Obama fue directamente al grano mencionando que los Estados Unidos habían asesinado a Bin Laden en una operaciónen Pakistan:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><em>Good evening.  Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al Qaeda, and a terrorist who’s responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.</em></span></p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Nuevamente se nos recuerda que EE UU puede hacer lo que se proponga. Esa es nuestra historia&#8221;, ha añadido Obama, que sin embargo lanzó un llamamiento a la cautela, al indicar acerca de la posibilidad de que la red terrorista Al Qaeda pueda querer vengarse por la muerte de su líder.</p>
<p style="text-align: center;">El anuncio supone un espaldarazo definitivo para Obama, cuyo mandato pasaba actualmente por horas bajas, cercado por los republicanos del Congreso y cuando su liderazgo internacional estaba en entredicho.</p>
<p style="text-align: center;">Después de conocer la noticia la euforia se ha hecho sentir en Estados Unidos donde se han comenzado a organizar concentraciones celebrando la muerte del terrorista, sobre todo en Nueva York y Washington. Por otro lado, autoridades de Estados Unidos y de otros países han comenzado a señalar que se pueden producir operaciones de venganza y se pide a las autoridades que estén más alerta por este hecho.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Estados Unidos en alerta máxima</span></strong></p>
<p style="text-align: center;">Obama también ha apuntado la necesidad de seguir &#8220;vigilantes&#8221;: &#8220;No cabe duda de que Al Qaeda seguirá intentando atacarnos&#8221;. La Casa Blanca ha ordenado que todos los edificios e instalaciones oficiales de EE UU, tanto en su territorio como en el exterior, se pongan en estado de máxima alerta ante posibles represalias.</p>
<p style="text-align: center;">De hecho, casi inmediatamente, en Islamabad, el partido islamista paquistaní Yamat-e-Islami ha advertido en declaraciones que Bin Laden, &#8220;no estaba solo&#8221; y opinó que la &#8220;guerra&#8221; en la región continuará pese a su muerte. Los expertos ya señalan al egipcio Al Zawahiri, de 60 años, como posible sucesor de Bin Laden al frente de Al Qaeda.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Declaraciones del Presidente Obama</span></strong></p>
<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/ZNYmK19-d0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Actualizaciones a Nivel Mundial:</span></strong><br />
<strong>La muerte de Bin Laden también se está notando en la economía. Por ejemplo el precio del barril de petróleo ha caído</strong></p>
<p style="text-align: center;">Carme Cachón, ministra de defensa de España, comparecerá en rueda de prensa a las 17:00 para analizar las posibles repercusiones del asesinato de Bin Laden.</p>
<p style="text-align: center;">Tony Blair, ex primer ministros británico, ha expresado su “profunda gratitud” al presidente Obama por el asesinado de Osama Bin Laden según la BBC. Otros dirigentes, como el de Italia, también están mostrando su gratitud.</p>
<p style="text-align: center;">El Gobierno de España ha felicitado a Obama por el asesinado de Bin Laden vía un escueto comunicado</p>
<p style="text-align: center;">Twitter está absolutamente revolucionado con la noticia que nos ocupa y no son pocos los que opinan que EE.UU no debería haber asesinado a Bin Laden<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/k-lQrCqKYZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Dos curiosidades. Keith Urbahn, el ex jefe del gabinete de Donald Rumsfel que a su vez fue el secretario de defensa durante el gobierno de George W Bush, fue el primero en twittear la muerte de Osama y en el siguiente vídeo podemos ver cómo la palabra Osama se convirtió en trending topic en Twitter:</p>
<p style="text-align: center;">Varios países, como por ejemplo Bélgica o Reino Unido, han activado alertas especiales ante el peligro de que Al Qaeda tome represalias por el asesinado de su líder.</p>
<p style="text-align: center;">Según diversos medios de EE.UU el cuerpo de Bin Laden habría sido lanzado al mar. Por otro lado todo parece indicar que la imagen que está circulando por todas partes del cuerpo del asesinado es falsa.</p>
<p style="text-align: center;">Imagen de la mansión-búnker donde estaba refugido el líder de Al Qaeda:<br />
<img src="http://farm6.static.flickr.com/5182/5679597198_93e392d123.jpg" alt="Bunker Bin Laden" /></p>
<p style="text-align: center;">Vídeo donde supuestamente se ve la zona atacada por el ejército norteamericano donde estaba Bin Laden</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/F8APmvjeUCw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">La Interpol ha publicado un comunicado en su web donde se congratulan de la muerte de Bin Laden pero también llaman a extremar las precauciones ya que la amenaza de Al Qaeda persiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/05/estados-unidos-mata-a-osama-bin-laden-en-una-operacion-militar-en-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los detalles sobre la Boda Real 2011</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/04/todos-los-detalles-sobre-la-boda-real-2011/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/04/todos-los-detalles-sobre-la-boda-real-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Boda Real]]></category>
		<category><![CDATA[Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[boda William y Kate]]></category>
		<category><![CDATA[castillo Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Imperial]]></category>
		<category><![CDATA[detalles Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[detalles William y Kate]]></category>
		<category><![CDATA[gastos Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Middleton]]></category>
		<category><![CDATA[musica Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[príncipe Guillermo]]></category>
		<category><![CDATA[príncipe Guillermo de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[trajes de William y Kate]]></category>
		<category><![CDATA[ver Boda Real 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vestido Kate Middleton Boda Real]]></category>
		<category><![CDATA[William]]></category>
		<category><![CDATA[William y Kate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13708</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el anhelado día real. Tras casi 10 años de noviazgo, hoy a las 06:00 hora ET la historia de amor del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton llegará a un final feliz, cuando se unan en matrimonio en la abadía de Westminster de la capital británica ante la mirada de cientos de invitados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5309/5669167418_bc4fa6a439_m.jpg" alt="Boda Real 2011 William y Kate" />Llegó el anhelado día real. Tras <strong>casi 10 años de noviazgo</strong>, hoy a las 06:00 hora ET la historia de amor del <strong>príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton llegará a un final feliz</strong>, cuando se unan en matrimonio en la abadía de <strong>Westminster </strong>de la capital británica ante la mirada de cientos de invitados y cientos de millones de telespectadores de todo el mundo. Hoy, los ojos de millones de personas alrededor del mundo se posarán frente a sus televisores para seguir milímetro a milímetro la boda real, que ha generado un revuelo mundial. <strong>Es una de las bodas más esperadas y trascendentales del Reino Unido en 30 años</strong>, con tantas expectativas y preguntas como por ejemplo los trajes de los novios, algunas de las frases de la ceremonia, la música y si se darán un beso al salir del templo.<span id="more-13708"></span></p>
<p style="text-align: center;">Según recogen medios internacionales, <strong>el príncipe se vestirá el uniforme escarlata de la Guardia Irlandesa del Ejército británico</strong>, de la que es coronel honorario. Sobre su uniforme, Guillermo llevará la banda de la orden de la Jarretera, así como la insignia en forma de alas de la Fuerza Aérea y la medalla del Jubileo de Oro, creada en 2002 con motivo del 50 aniversario de la subida al trono de su abuela, Isabel II.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>El príncipe Guillermo no llevará anillo de casado</strong>. Sí lo llevará su futura esposa. Será un anillo hecho con oro que la reina Isabel ha regalado a su nieto. De acuerdo con la tradición, el oro para los anillos de las bodas reales proviene de la mina Clogau St David en la localidad de Bontddu, en el norte del País de Gales.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Kate Middleton no prometerá &#8220;obedecer&#8221; sino &#8220;amar, confortar y honrar&#8221; al príncipe Guillermo cuando pronuncie hoy los votos matrimoniales</strong>. También se ha informado de que la novia avanzará del brazo de su padre por el pasillo central de la abadía a los sones dramáticos de un himno de la coronación, el titulado &#8220;I was glad&#8221;, del compositor británico Charles Hubert Hastings Parry, inspirado en el salmo 122.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">La invitación</span><br />
<img src="http://farm6.static.flickr.com/5029/5669167734_86eed89a3a_z.jpg" alt="invitacion Boda Real 2011" /></p>
<p style="text-align: center;">Parry lo compuso para la coronación del rey Eduardo VII en la abadía de Westminster, en 1902, pero es un himno muy popular en las bodas. Los recién casados abandonarán la abadía al sonido de otra pieza muy conocida, la marcha Crown Imperial (Corona Imperial), del también británico William Walton, que se tocó ya en la boda del príncipe Carlos y Diana, los padres de Guillermo.</p>
<p style="text-align: center;">Durante la ceremonia se escuchará también música de otros famosos compositores británicos del siglo XX como Edward Elgar, Vaughan Williams o Benjamin Britten.</p>
<p style="text-align: center;">Serán interpretadas la sonata para órgano opus 28 de Edgar y &#8220;Rhosymedre&#8221;, de Vaughan Williams, composiciones ambas vinculadas también a la boda de Carlos y Diana.</p>
<p style="text-align: center;">El príncipe Guillermo y Kate han querido recordar asimismo el matrimonio del padre del novio, el príncipe Carlos, y su madrastra, Camilla, incluyendo una composición de Maxwell Davies, la titulada &#8220;Farewell to Stromness&#8221;, que sonó ya en aquella boda.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mientras tanto, Londres amanece frío, con riesgo de lluvia, y cargado de emociones</strong>. Apenas puede uno moverse por alrededor de la abadía de Westminster.  Un fuerte cordón policial con medidas de seguridad extremas y más de un millón de impacientes esperan el momento.</p>
<p style="text-align: center;">Con el matrimonio morganático entre el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, una muchacha de la clase media como parece indicar su propio apellido paterno, se diluye la sangre azul de los Windsor.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>invitaciones de matrimonio</li><li>invitacion de boda</li><li>informacion sobre la boda real</li><li>invitacion boda</li><li>invitaciones boda</li><li>invitacion matrimonio</li><li>invitación a boda</li><li>invitaciones de matrimonios</li><li>invitacion de bodas</li><li>imagenes de invitacion de boda</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/04/todos-los-detalles-sobre-la-boda-real-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de Estados Unidos confirman la existencia de extraterrestres</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/04/gobierno-de-estados-unidos-confirman-la-existencia-de-extraterrestres/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/04/gobierno-de-estados-unidos-confirman-la-existencia-de-extraterrestres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 02:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Nacional de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres 2011]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestres fbi]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Key To The Extraterrestrial Messages]]></category>
		<category><![CDATA[National Security Agency]]></category>
		<category><![CDATA[naves extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[ovins]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[ovni 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ovni CIA]]></category>
		<category><![CDATA[ovni existencia]]></category>
		<category><![CDATA[ovni FBI]]></category>
		<category><![CDATA[ovni mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13688</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) desclasifica un documento que confirma la recepción de mensajes emitidos por una inteligencia extraterrestres; incluso se elabora una guía para decodificar la comunicación. Como si se tratara de una nueva moda entre gobiernos y agencias de seguridad alrededor del mundo, ahora la agencia de seguridad más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://farm6.static.flickr.com/5025/5648271450_232b70524e_m.jpg" alt="ovnis extraterrestres estados unidos nsa fbi cia" />La <strong>Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos</strong> (<strong>NSA</strong>) desclasifica un documento que confirma la recepción de mensajes emitidos por una <strong>inteligencia extraterrestres</strong>; incluso se elabora una guía para decodificar la comunicación. Como si se tratara de una nueva moda entre gobiernos y agencias de seguridad alrededor del mundo, ahora la agencia de seguridad más grande del gobierno de Estados Unidos, la <strong>National Security Agency</strong>, ha publicado documentos que confirman la recepción de comunicación emitida por extraterrestres. Curiosamente en los últimos dos meses tanto los gobiernos británico y francés, como el <strong>FBI</strong>, han accedido a desclasificar información relacionada a la interacción con vida <strong>extra-planetaria</strong>, ciclo continuado por la revelación de la <strong>CIA </strong>sobre el que Kennedy solicitó información sobre contactos alienígenas una semana antes de que fuese asesinado.  Pero este extraño ufo-fashion informativo inevitablemente invita a cuestionarnos ¿Cuál es la agenda detrás de esta súbita apertura ante este tema?<span id="more-13688"></span></p>
<p style="text-align: center;">Entre la información “<strong>liberada</strong>” por la <strong>NSA </strong>existe un documento en particularmente interesante, el <strong>NSA Technical Journal Vol XIV No 1 con folio número 41472</strong>, titulado ‘<strong>Key To The Extraterrestrial Messages’ (Llave a los Mensajes Extraterrestres)</strong>. Esta pieza, firmada por un Dr Campaigne, presenta una serie de 29 mensajes que han sido recibidos desde el espacio exterior y los cuales aparentemente fueron emitidos por inteligencia extraterrestre.</p>
<p style="text-align: center;">El <strong>documento fue escrito</strong>, como su nombre lo dice explícitamente, para comprender los mensajes incluidos en esta comunicación <strong>extraterrestre</strong>. Lo más notable de este artículo ahora desclasificado es que no solo confirma la existencia de inteligencia extraplanetaria (de lo cual asombrosamente aún muchos dudan), sino que además confirma también lo que muchos han sugerido en las décadas recientes: que el gobierno estadounidense ha mantenido comunicación coherente con civilizaciones extraterrestres, incluso provenientes de más allá de los límites de nuestro sistema solar.</p>
<p style="text-align: center;">A continuación la transcripción traducida de la página 21, Apéndice:</p>
<p style="text-align: center;"><em>“Recientemente una serie de radio mensajes fueron registrados provenientes del espacio exterior. La transmisión no fue continua, sino entrecortada en fragmentos por pausas que podrían considerarse como unidades ya que eran repetidas en varias ocasiones. Las pausas definen la puntuación incluida en el mensaje. Las múltiples combinaciones han sido representadas con letras del alfabeto para que los mensajes puedan traducirse en texto. Cada mensaje, excepto el primero, es registrado solo una vez. El número serial de los mensajes ha sido provisto con cada referencia”.</em></p>
<p style="text-align: center;">Con este documento publicado, y el cual puede ser descargado aquí, la NSA se une a las otras dos agencias estadounidenses, el FBI y la CIA, continuando así esta extraña moda. ¿Se trata de una especie de propedéutico psicomasivo para finalmente, luego de décadas de desinformación, enterarnos con claridad sobre el status de la relación entre la raza humana y civilizaciones extraterrestres? ¿O, simplemente estamos frente a una campaña propagandística más para distraer la atención pública de sucesos que o decisiones que afectaran plausiblemente nuestro futuro inmediato?</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Documento oficial de la NSA. &#8220;Alien Message&#8221;</span></strong><br />
<object id="doc_46716" style="outline: none;" width="600" height="600" name="doc_46716" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=53692811&amp;access_key=key-2cqt901vpo2aaker8q5i&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_46716" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=53692811&amp;access_key=key-2cqt901vpo2aaker8q5i&amp;page=1&amp;viewMode=list" name="doc_46716" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
