<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.giareloaded.com/archivos/noticia/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giareloaded.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Usar una laptop conectada a Wi-Fi podría afectar la fertilidad masculina</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/11/usar-una-laptop-conectada-a-wi-fi-podria-afectar-la-fertilidad-masculina/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/11/usar-una-laptop-conectada-a-wi-fi-podria-afectar-la-fertilidad-masculina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fertility and Sterility]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[radiación electromagnética]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[semen]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14232</guid>
		<description><![CDATA[Según un reporte publicado por científicos argentinos para la revista médica “Fertility and Sterility” se afirma que el uso constante de una laptop con acceso a Internet vía Wi-Fi afecta la fertilidad masculina. Se levantó el estudio a 29 hombres utilizando una laptop conectada a Internet vía Wi-Fi, por lo menos una cuarta parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" title="Usar una laptop conectada a Wi-Fi podría afectar la fertilidad masculina" href="https://lh5.googleusercontent.com/-kXj4vcXsEOE/TtZdZF5uXeI/AAAAAAAACUc/nP5gk3xbRJk/man%252520with%252520laptop-saidaonline.jpg"><img class="alignright" src="https://lh5.googleusercontent.com/-kXj4vcXsEOE/TtZdZF5uXeI/AAAAAAAACUc/nP5gk3xbRJk/s300/man%252520with%252520laptop-saidaonline.jpg" alt="wi fi,fertilidad,masculino,hombre,laptop" /></a>Según un reporte publicado por científicos argentinos para la revista médica “<strong>Fertility and Sterility</strong>” <strong>se afirma que el uso constante de una laptop con acceso a Internet vía Wi-Fi afecta la fertilidad masculina</strong>. Se levantó el estudio a 29 hombres utilizando una laptop conectada a Internet vía Wi-Fi, por lo menos una cuarta parte de<strong> las muestras de esperma carecían de movilidad comparado con un 14 por ciento</strong> de muestras similares almacenadas a la misma temperatura lejos del aparato. Todo apunta a la <strong>radiación electromagnética</strong> emitida durante la <strong>comunicación inalámbrica</strong>.<span id="more-14232"></span></p>
<p>Los datos recopilados sugieren que el uso de una laptop conectada inalámbricamente afecta la movilidad del <strong>semen aumentando el riesgo de fragmentar su ADN</strong>; aún se desconoce el efecto cuando se trata de varias computadoras conectadas simultáneamente así como la frecuencia de uso.</p>
<p>Otros análisis similares mencionaban que la radiación originada por los teléfonos móviles debilitaban la calidad del esperma, asimismo, urólogos hacían énfasis en que un hombre sentado con una laptop apoyada en las rodillas elevaba la temperatura del escroto, con las mismas consecuencias negativas.</p>
<p>Por otro lado, el Dr. Robert Oates, presidente de la <strong>Sociedad en Reproducción Masculina</strong> y Urología en Alabama, Estados Unidos ha descartado que el estudio signifique una amenaza a la salud reproductiva. Anteriormente, en la misma revista se publicó que los hombres consumiendo una dieta enriquecida en frutas, granos y baja en carnes rojas, alcohol y café, tienen mayores probabilidades de embarazar a su pareja durante el tratamiento de fertilización.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>jersey shore desnudas sin censura</li><li>deena cortese sin censura</li><li>jersey shore deena sin censura</li><li>deena jersey shore sin censura</li><li>deena nicole cortese sin censura</li><li>deena sin ropa interior</li><li>deena jersey shore sin ropa interior</li><li>deena sin censura</li><li>sagia castañeda medidas</li><li>los mejores colores de ojos del mundo-</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/11/usar-una-laptop-conectada-a-wi-fi-podria-afectar-la-fertilidad-masculina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro cociente intelectual puede variar a lo largo de los años</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/10/nuestro-cociente-intelectual-puede-variar-a-lo-largo-de-los-anos/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/10/nuestro-cociente-intelectual-puede-variar-a-lo-largo-de-los-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cociente intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[intelecto]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia magnética]]></category>
		<category><![CDATA[University College de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14215</guid>
		<description><![CDATA[Según revela un estudio del University College de Londres (Reino Unido) que publica la revista Nature, el estándar que mide la inteligencia de una persona, conocido como cociente intelectual (CI), puede aumentar o disminuir durante la adolescencia. Se trata del primer estudio que sugiere que este valor no es constante a lo largo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" href="https://lh4.googleusercontent.com/-TF0Ts8TiqUk/TqYH2C5BIJI/AAAAAAAACQc/sGzQQGR5KHw/Student-Registration.jpg" title="Estudiante Intelectual"><img class="alignright" src="https://lh4.googleusercontent.com/-TF0Ts8TiqUk/TqYH2C5BIJI/AAAAAAAACQc/sGzQQGR5KHw/s300/Student-Registration.jpg" alt="Estudiante" /></a>Según revela un <a href="http://www.giareloaded.com/tag/estudio" title="Estudio"><strong>estudio</strong></a> del University College de Londres (Reino Unido) que publica la revista Nature, el  estándar que mide la inteligencia de una persona, conocido como <strong>cociente intelectual</strong> (CI), <strong>puede aumentar o disminuir durante la adolescencia</strong>. Se trata del primer estudio que sugiere que este valor no es constante a lo largo de la vida. En una serie de experimentos realizados en 2004 con adolescentes con edades comprendidas entre 12 y 16 años, los investigadores, dirigidos por Cathy Price, analizaron con ayuda de resonancia magnética las estructuras cerebrales de los sujetos además de someterlos a tests de inteligencia. Cuando repitieron las pruebas cuatro años más tarde, detectaron que el coeficiente intelectual había aumentado en unos casos y disminuido en otros en hasta 20 puntos, y que los cambios coincidían con <strong>variaciones en la estructura cerebral</strong>.<span id="more-14215"></span></p>
<p>Concretamente, los cambios en el CI verbal estaban asociados a variaciones en una zona del cerebro relacionada con el habla, la corteza motora izquierda, mientras que los aumentos en la puntuación en pruebas no verbales se asocia con un aumento en la densidad de la materia gris en el cerebelo anterior, que integra la información sensitiva y motora y participa en los movimientos.</p>
<p>“Tendemos a asesorar a los niños y a decidir el curso que seguirá su educación cuando son pequeños, pero acabamos de comprobar que su inteligencia se sigue desarrollando y puede incluso mejorar hasta mucho más tarde”, aseguran los autores de la investigación. Y añaden que el estudio confirma que <strong>la estructura cerebral puede cambiar en la vida adulta, y el cociente intelectual también, porque nuestro cerebro se adapta continuamente</strong>.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>deena jersey shore sin ropa interior</li><li>deena sin ropa interior</li><li>deena de jersey shore sin ropa interior</li><li>el papiloma humano</li><li>deena cortese sin censura</li><li>deena sin ropa interior jersey shore</li><li>niños bronceandose</li><li>jersey shore sin ropa deena</li><li>jersey shore deena sin ropa interior</li><li>estudiante intelectual</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/10/nuestro-cociente-intelectual-puede-variar-a-lo-largo-de-los-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sexo oral aumenta la posibilidad de padecer cáncer a los hombres, más que fumar</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/10/el-sexo-oral-aumenta-la-posibilidad-de-padecer-cancer-a-los-hombres-mas-que-fumar/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/10/el-sexo-oral-aumenta-la-posibilidad-de-padecer-cancer-a-los-hombres-mas-que-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cervical]]></category>
		<category><![CDATA[cancer garganta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[mamar]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[papiloma humano]]></category>
		<category><![CDATA[sexo oral]]></category>
		<category><![CDATA[sexo oral causa cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna contra cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14184</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology, hasta el 72 por ciento de los tumores en la garganta en hombres podrían estar ligados al virus del papiloma humano. La hipótesis de los investigadores es que el virus se esparce predominantemente a través del sexo oral y que podría ser responsable de más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" href="http://lh6.ggpht.com/_ubun1H7y8do/S61qQgwafII/AAAAAAAAAlo/oc_sQTr6Amc/sexo%20pareja.jpg" title="Sexo Oral puede causar cáncer"><img src="http://lh6.ggpht.com/_ubun1H7y8do/S61qQgwafII/AAAAAAAAAlo/oc_sQTr6Amc/s300/sexo%20pareja.jpg" class="alignright" alt="sexo oral" /></a>Según un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology, hasta el <strong>72 por ciento de los tumores en la garganta en hombres</strong> podrían estar ligados al virus del papiloma humano. La hipótesis de los investigadores es que el virus se esparce predominantemente a través del <strong>sexo oral y que podría ser responsable de más casos de cáncer en la garganta que fumar</strong>. Maura Gilinson, de la Universidad de Ohio State, señala que si la tendencia se mantiene, el número de casos de cáncer relacionados con el virus del papiloma humano superará a los de cáncer cervical en el 2020.<span id="more-14184"></span></p>
<p>Vacunas desarrolladas por grandes farmacéuticas atacan la cepa del virus del <strong>papiloma humano ligada al cáncer cervical</strong>, pero no la que se relaciona con las infecciones de garganta, por lo cual se espera que se desarrolle una vacuna para este virus creciente (algo que debería generar cierta suspicacia, teniendo en cuenta la característica usura del Big Pharma). </p>
<p><a id="single_image" href="https://lh4.googleusercontent.com/-fwylSggHp90/To30mQL9T6I/AAAAAAAACOU/jPrXNLSBgUI/follar%252520sexo%252520oral.jpg" title="Sexo Oral puede causar cáncer en Hombres"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-fwylSggHp90/To30mQL9T6I/AAAAAAAACOU/jPrXNLSBgUI/s300/follar%252520sexo%252520oral.jpg" class="alignleft" alt="Sexo oral" /></a>Existen dos vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias, tanto en EEUU como en Europa: Gadasil y Cervarix. Se les dio el visto bueno en 2006 para combatir el VPH en casos de cáncer de cuello de útero y las verrugas genitales, pero aún no se ha demostrado su eficacia en infecciones cancerígenas orales.</p>
<p>A pesar de ello, Gillison aboga por vacunar a los jóvenes varones ya que por ahora las chicas suelen estar inmunizadas con mayor frecuencia que los hombres. &#8220;Ellos tienen más riesgo de contraer cáncer de boca o garganta debido al sexo inseguro&#8221;. Según el Instituto Nacional de Cáncer de EEUU, hay 150 tipos de VPH diferentes y 40 de ellos pueden ser trasmitidos sexualmente.</p>
<p>Las cifras también son alarmantes en otros países como Australia, Reino Unido, Suecia o Dinamarca. En España se diagnostican alrededor de 4.000 casos de cáncer oral al año y es uno de los pocos tipos de cáncer que no ha experimentado una reducción significativa de la tasa de mortalidad en las últimas décadas. John Curtis es profesor de oncología ginecológica de la Universidad de Nueva York. &#8220;El cáncer oral se suele diagnosticar demasiado tarde y eso suele ser un escollo para la recuperación&#8221;. Este especialista aboga por la prevención a la espera de obtener resultados más concluyentes con respecto a las vacunas.</p>
<p>&#8220;Las conclusiones suponen un mensaje claro: el sexo oral tiene los mismos riesgos que por vía vaginal o anal, por lo tanto hace falta concienciar a la juventud para que esté prevenida&#8221;. Sin embargo, a nuestro juicio los hallazgos de la investigación en ninguna medida deberían de desmotivar a nadie a realizar sexo oral a las mujeres, sino a fomentar el cuidado y la protección adecuada ante las enfermedades virales de transmisión sexual. O, en todo caso, recordar que hay ocasiones en que arriesgar la salud es, valga la redundancia, sano.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>deena nicole cortese sin censura</li><li>jersey shore desnudas sin censura</li><li>sagia castañeda medidas</li><li>deena jersey shore sin censura</li><li>jersey shore deena sin censura</li><li>Venya Carolina Rapando</li><li>deena sin censura</li><li>follar</li><li>deena nicole cortese follando</li><li>the situation desnudo</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/10/el-sexo-oral-aumenta-la-posibilidad-de-padecer-cancer-a-los-hombres-mas-que-fumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo pasa más lento cuando algo es nuevo o nos da miedo</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/09/el-tiempo-pasa-mas-lento-cuando-algo-es-nuevo-o-nos-da-miedo/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/09/el-tiempo-pasa-mas-lento-cuando-algo-es-nuevo-o-nos-da-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[David Eagleman]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[madurez]]></category>
		<category><![CDATA[medicia]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[neurocientífico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[PLoS One]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14163</guid>
		<description><![CDATA[El neurocientífico de la Escuela Baylor de Medicina, David Eagleman, se ha especializado en estudiar los fenómenos relacionados con la percepción del tiempo por parte del cerebro humano. Y tras varios experimentos con resonancia magnética funcional ha llegado a la conclusión de que cuando una experiencia es nueva o sorprendente, la actividad de nuestras neuronas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" title="Detener el tiempo" href="http://farm7.static.flickr.com/6154/6189158493_15b8336a50.jpg"><img class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6154/6189158493_15b8336a50_m.jpg" alt="http://farm7.static.flickr.com/6154/6189158493_15b8336a50_m.jpg" /></a>El neurocientífico de la Escuela Baylor de Medicina, <strong>David Eagleman</strong>, se ha especializado en estudiar los fenómenos relacionados con la <strong>percepción del tiempo por parte del cerebro humano</strong>. Y tras varios experimentos con <strong>resonancia magnética funcional</strong> ha llegado a la conclusión de que cuando una experiencia es nueva o sorprendente, la actividad de nuestras neuronas para registrarla aumenta. Esto se debe a que <strong>prestamos más atención y archivamos más detalles que cuando la experiencia es repetida</strong>. La memoria que se establece es, por lo tanto, más “densa” y, <strong>cuando recordamos la experiencia, nos parece que duró mucho más</strong>. <span id="more-14163"></span></p>
<p>Es decir, el &#8220;<strong>esfuerzo mental</strong>&#8221; nos produce la sensación de que el tiempo transcurrido fue mayor. Esto también explicaría por qué en la infancia, una época de la vida en que abundan las novedades, el tiempo parece transcurrir más despacio que cuando alcanzamos la madurez.</p>
<p>En otro estudio publicado en PLoS ONE, Eagleman condujo a una serie de voluntarios a experimentar una caída libre de más de 30 metros antes de caer en una red. Los participantes recordaban retrospectivamente que se habían precipitado al vacío durante un 36% más de tiempo. La dilación de la duración de un evento que causa miedo –y que implica a la <strong>amígdala</strong>, una estructura cerebral esencial para la memoria emocional- no se debía a que la percepción de los acontecimientos mientras suceden sea más lenta, sino a la posterior recuperación del recuerdo, concluye el investigador.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>cancion despues de mike y ronnie</li><li>Que pasa despues de la pelea de ronny y mike en jersey shore</li><li>Que pasa en la pelea de mike y ronny</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/09/el-tiempo-pasa-mas-lento-cuando-algo-es-nuevo-o-nos-da-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descubren cómo se propagan las células cancerígenas en el cuerpo</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/08/cientificos-descubren-como-se-propagan-las-celulas-cancerigenas-en-el-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/08/cientificos-descubren-como-se-propagan-las-celulas-cancerigenas-en-el-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[células cancerígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[JAK]]></category>
		<category><![CDATA[metástasis]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[propagación de las células cancerígenas]]></category>
		<category><![CDATA[proteína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=14030</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos estar ante uno de los grandes avances en cuanto a fármacos que puedan prevenir la difusión del cáncer. Un estudio realizado por varios científicos del Instituto de Investigación contra el Cáncer en el Reino Unido ha descubierto la forma de propagación de las células cancerígenas de los tumores para pasar a extenderse por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" title="Célula Cancerígena" href="http://farm7.static.flickr.com/6075/6059275025_648c2283d7.jpg"><img class="alignright" src="http://farm7.static.flickr.com/6075/6059275025_648c2283d7_m.jpg" alt="celula cancer" /></a>Podríamos estar ante<strong> uno de los grandes avances en cuanto a fármacos que puedan prevenir la difusión del cáncer</strong>. Un <a title="Estudio" href="http://www.giareloaded.com/tag/estudio"><strong>estudio</strong></a> realizado por varios científicos del Instituto de Investigación contra el Cáncer en el Reino Unido <strong>ha descubierto la forma de propagación de las células cancerígenas de los tumores para pasar a extenderse por el cuerpo</strong>. <strong>Denominada como <em>JAK</em></strong>, esta proteína es la causa y generadora de la “fuerza” necesaria para que las células se puedan extender al resto del cuerpo.</p>
<p>Tal y como relatan desde la BBC, este hallazgo permitiría aportar una nueva comprensión sobre la expansión del cáncer y por lo tanto aportar <strong>nuevas formas de detención del mismo</strong>.<span id="more-14030"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a id="single_image" href="http://farm7.static.flickr.com/6089/6059274961_992b8e89c1.jpg"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6089/6059274961_992b8e89c1_m.jpg" class="alignleft"/></a>¿Por qué podría ser tan importante este descubrimiento? Principalmente, los científicos ponen el punto de mira en la metástasis. En el momento en el que las células alcanzan a otros órganos se produce lo que llamamos la metástasis. Este punto resulta muy difícil para el tratamiento, ya que se producen tumores secundarios al original. Si tenemos en cuenta que las muertes asociadas al cáncer se producen en un 90% tras la metástasis, el informe de este hallazgo <strong>permitiría entender aún mejor la forma en que se expande y por lo tanto se abren nuevas posibilidades para su prevención</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">Los primeros resultados han arrojado dos formas de propagación de las células. La primera sería, como ellos mismos definen, a codazos, forzando su salida con la ayuda de JAK se contraen como músculos para forzar una salida. La segunda forma de propagación sería aprovechando los conductos que crea el tumor produciendo la salida de las células.</p>
<p style="text-align: center;">Tal y como cuenta C. Marshall, jefe de la investigación, en ambos casos el motor es la proteína JAK:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;"><em>Hemos encontrados un común denominador. La fuerza que usan las células es el mismo mecanismo, una molécula llamada JAK.<br />
JAK es una proteína que por lo que hemos visto no es el culpable del cáncer, sino el culpable de su expansión. Anteriormente se había descubierto la vinculación de JAK con la leucemia, por lo que se estaban desarrollando fármacos para combatirla.<br />
Nuestro estudio sugiere que esos medicamentos que están en marcha podrían también frenar la expansión del cáncer. La prueba llegará cuando se empiece a ver si estos nuevos agentes logran detener la metástasis, en unos tres años</em></span></p>
<p style="text-align: center;">Sea como fuese, lo que es seguro es que el descubrimiento de JAK como elemento principal en la expansión de la enfermedad en el cuerpo es un gran avance para la medicina ya que los científicos podrían frenar la expansión con nuevas herramientas.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>amy winehouse desnud sin censura</li><li>jersey shore proteinas</li><li>techno minimal hongos</li><li>cuanto pesa ronnie de jersey shore?</li><li>www celulascancerigenas</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/08/cientificos-descubren-como-se-propagan-las-celulas-cancerigenas-en-el-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar perjudica más a las mujeres que a los hombres</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/08/fumar-perjudica-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/08/fumar-perjudica-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[fumar perjudica mas a mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[perjudicial]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13982</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres que fuman tienen un riesgo un 25% mayor de desarrollar enfermedades coronarias y sufrir un ataque cardíaco que los hombres, incluso si ellas fuman menos cigarrillos al día, según revela un estudio publicado en la revista The Lancet. Por cada año que fuma una mujer el riesgo se aumenta en un 2%. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="single_image" href="http://farm7.static.flickr.com/6090/6045244616_b9d66d7973.jpg"><img class="alignright" title="Mujer fumando" src="http://farm7.static.flickr.com/6090/6045244616_b9d66d7973_m.jpg" alt="Mujer fumando" /></a>Las <strong>mujeres que fuman tienen un riesgo un 25% mayor de desarrollar enfermedades</strong> coronarias y sufrir un ataque cardíaco <strong>que los hombres</strong>, incluso si ellas fuman menos cigarrillos al día, según revela un estudio publicado en la revista The Lancet. Por cada año que fuma una mujer el riesgo se aumenta en un 2%. Para llegar a esta conclusión, Rachel Huxley, de la Universidad de Minnesota, y Mark Woodward, de la Universidad Johns Hopkins, analizaron datos de más de 4 millones de personas procedentes de 86 estudios internacionales. <span id="more-13982"></span></p>
<p style="text-align: center;">El análisis reveló, además, que las mujeres fumadoras tienen el <strong>doble de riesgo de contraer cancer de pulmón que los hombres fumadores</strong>. Según los autores, esta diferencia se debe a que el cuerpo femenino extrae más carcinógenos y otros químicos tóxicos presentes en el humo del tabaco a partir del mismo número de cigarros.</p>
<p>< ?php if ( function_exists('show_nivo_slider') ) { show_nivo_slider(); } ?></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2011/08/fumar-perjudica-mas-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consume aceite de oliva y tendrás menos riesgo de sufrir ataques cerebrales</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2011/06/consume-aceite-de-oliva-y-tendras-menos-riesgo-de-sufrir-ataques-cerebrales/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2011/06/consume-aceite-de-oliva-y-tendras-menos-riesgo-de-sufrir-ataques-cerebrales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva bueno para la salud]]></category>
		<category><![CDATA[ataques cerebrales]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cuidar cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[proteger el cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[revista científica Neurology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=13873</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio efectuado por científicos franceses publicado en la revista científica Neurology, las personas mayores de 65 años de edad que consumen frecuentemente aceite de oliva tienen menos riesgo de sufrir ataques cerebrales. Las conclusiones derivan de un estudio de cinco años de duración con 7.625 personas mayores de 65 años de las ciudades [...]]]></description>
