<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Reciente</title>
	<atom:link href="http://www.giareloaded.com/tag/unrealeased/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giareloaded.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suspenden 7.000 teléfonos BlackBerry robados en Venezuela</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/suspenden-7-000-telefonos-blackberry-robados-en-venezuela/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/suspenden-7-000-telefonos-blackberry-robados-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 03:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry robado]]></category>
		<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Abellan]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12686</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas que existen en Venezuela está relacionado con la inseguridad y el crimen. Se ha vuelto normal que las personas sean asaltadas, en plena calle, para robarle las pertenencias que llevan consigo. Entre los objetos más robados y “buscados” por estos ladrones se encuentran los teléfonos celulares, en particular se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://lh5.ggpht.com/_ubun1H7y8do/TOyJChS2tnI/AAAAAAAABo8/0nduvv29dfs/s270/Snap_2010.11.23%2019.39.14_001.png" alt="BlackBerry Curve 3G" /></p>
<p style="text-align: left;">Uno de los <strong>principales problemas</strong> que existen <strong>en Venezuela</strong> está relacionado con la<strong> inseguridad y el crimen</strong>. Se ha vuelto normal que las personas sean asaltadas, en plena calle, para robarle las pertenencias que llevan consigo. Entre los <strong>objetos más robados y “buscados”</strong> por estos ladrones se encuentran los teléfonos celulares, en particular se han obsesionado con los <strong>BlackBerrys</strong>. Bueno, en general toda Venezuela está completamente rendida a estos teléfonos. Todos quieren uno. Por esta razón, se habían convertido en un “excelente” articulo para que los ladrones obtuvieran efectivo rápido. Los precios de los teléfonos BlackBerry, en ese país al igual que en <em>República Dominicana</em>, son una verdadera locura,  vendiéndose hasta por<strong> 4 veces el precio real del mismo</strong>. Esto ha permitido que exista todo un mercado gris de teléfonos robados sumamente rentable.<span id="more-12686"></span></p>
<p style="text-align: center;">Uno de los problemas principales es que las compañías telefónicas hacían muy poco o nada, para evitar que estos teléfonos robados siguieran funcionando. Hoy<strong> Movistar de Venezuela</strong> por fin hizo algo y ha mandado una clara señal. <strong>Todo BlackBerry reportado como robado se quedará sin servicio. En un acuerdo sin precedentes con RIM han decidido desactivar el servicio de estos teléfonos robados.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Juan Abellan, <a href="http://twitter.com/Presid_Movistar" target="_blank">presidente de Movistar</a> en el país hizo el anuncio desde <a href="http://twitter.com/#!/Presid_Movistar/status/7127388135628800" target="_blank">Twitter</a>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><em>Cerca de 7000 BB reportados robados se quedaron ya sin servicio de BB, o sea si algunos de ustedes o sus amigos le paso..</em></span></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">Es una medida que <a href="http://alt1040.com/2010/11/movistar-venezuela-suspende-7000-telefonos-blackberrys-robados" target="_blank">se debe aplaudir</a>, aunque resulte realmente tarde para muchas personas. Se fue durante mucho tiempo demasiado permisivo, lo que ha permitido que existan personas que han sufrido el robo de sus teléfonos en dos o más oportunidades. Ojalá esta acción reduzca este mercado gris, y la gente se lo piense dos veces antes de comprar un teléfono que pueda tener un origen dudoso.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>blackberry reportado solucion</li><li>blackberry telefono no permitido</li><li>caracteristicas de un blackberry reportado</li><li>solucion blackberry telefono no permitido</li><li>caracteristicas de las blackberry cuando esta reportada</li><li>soluciones a un telefono reportado blackberry</li><li>solucion telefono no permitido blackberry</li><li>como saber si bb esta reportado en movistar</li><li>como saber cuando compro un blackberry robado rep dominicana</li><li>caracteristicas de un blackberry reportado como robado</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2010/11/suspenden-7-000-telefonos-blackberry-robados-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Omar – Meet The Orphans (Deluxe Edition) (2010)</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/don-omar-meet-the-orphans-deluxe-edition-2010/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/don-omar-meet-the-orphans-deluxe-edition-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 02:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Zion & Lenox]]></category>
		<category><![CDATA[320 kbps]]></category>
		<category><![CDATA[album de Reggaeton]]></category>
		<category><![CDATA[Dannny Fornaris]]></category>
		<category><![CDATA[Danza Kuduro]]></category>
		<category><![CDATA[Deluxe Edition]]></category>
		<category><![CDATA[descargar Don Omar Meet The Orphans]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar Meet The Orphans]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar Meet The Orphans 1 link]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar Meet The Orphans album]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar Meet The Orphans Deluxe Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Don Omar Meet The Orphans megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Hasta Abajo]]></category>
		<category><![CDATA[Hooka]]></category>
		<category><![CDATA[Kendo Kaponi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B]]></category>
		<category><![CDATA[Reggaeton 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sencillos]]></category>
		<category><![CDATA[Syko]]></category>
		<category><![CDATA[Zion & Lennox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12681</guid>
		<description><![CDATA[Don Omar – Meet The Orphans (Deluxe Edition) (2010) 180 MB &#124; Reggaeton, Dembow &#124; 320 kbps &#124; Tracks: 19 01. Orphanization (Feat Kendo Kaponi &#38; Syko) 02. El Duro (Feat Kendo Kaponi) 03. Hasta Abajo 04. Hooka (Feat Plan B) 05. Angeles &#38; Demonios (Feat Kendo Kaponi &#38; Syko) 06. Good Looking 07. Taboo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Don Omar – Meet The Orphans (Deluxe Edition) (2010).jpg" alt="Don Omar Meet The Orphans 2010" /><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3428/3949502486_8c4b2f8f0b_o.png" alt="Info" /><br />
<strong>Don Omar – Meet The Orphans (Deluxe Edition) (2010)</strong><br />
<strong>180 MB | Reggaeton, Dembow | 320 kbps | Tracks: 19</strong><br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2562/3948722577_253c122341_o.png" alt="Tracklist" width="233" height="60" /><br />
01. Orphanization (Feat Kendo Kaponi &amp; Syko)<br />
02. El Duro (Feat Kendo Kaponi)<br />
03. Hasta Abajo<br />
04. Hooka (Feat Plan B)<br />
05. Angeles &amp; Demonios (Feat Kendo Kaponi &amp; Syko)<br />
06. Good Looking<br />
07. Taboo<span id="more-12681"></span><br />
08. Viviendo Con El Enemigo (Feat Kendo Kaponi)<br />
09. Sr. Destino<br />
10. Luna Llena<br />
11. Huerfano De Amor (Feat Syko)<br />
12. RX (Feat Kendo Kaponi &amp; Syko)<br />
13. Ella, Ella (Feat Zion &amp; Lennox)<br />
14. Danza Kuduro (Feat Lucenzo)<br />
15. Vivos &amp; Activos<br />
16. Que Es La Que Hay (Feat Kendo Kaponi &amp; Syko)<br />
17. Beyond 3000 (Feat Yamil &amp; Kendo Kaponi)<br />
18. Incognita (Feat Kendo Kaponi)<br />
19. Estoy Enamorado (Dannny Fornaris)</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>Descargar Meet The Orphans (Deluxe Edition)</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.megaupload.com/?d=BTBKE4R1" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=BTBKE4R1</a></strong></p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>don omar taringa</li><li>meet the orphans megaupload</li><li>don omar megaupload</li><li>meet the orphans mediafire</li><li>don omar meet the orphans taringa</li><li>don omar meet the orphans megaupload</li><li>meet the orphans taringa</li><li>don omar meet the orphans mediafire</li><li>taringa don omar</li><li>don omar mediafire</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2010/11/don-omar-meet-the-orphans-deluxe-edition-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber coqueteando con Katy Perry y viceversa</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/justin-bieber-coqueteando-con-katy-perry-y-viceversa/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/justin-bieber-coqueteando-con-katy-perry-y-viceversa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[AMA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[AMAs]]></category>
		<category><![CDATA[AMAs 2010]]></category>
		<category><![CDATA[American Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber AMAs]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber cantando]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber con Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber con Katy Perry AMA]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber con Usher]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Usher]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper de Justin Bieber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12672</guid>
		<description><![CDATA[Justin Bieber dominó los American Music Awards este domingo donde no sólo ganó la categoría de Artista del Año sino que también coqueteó con Katy Perry, se robó el show con su actuación y se las arregló para colocar el nombre de Michael Jackson en su discurso de aceptación, sin recibir un disparo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber beso Katy Perry.jpg" alt="Justin Bieber y Katy Perry AMA 2010" width="480" height="720" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Justin Bieber</strong> dominó los <strong><a href="http://www.giareloaded.com/2010/11/american-music-awards-2010/" target="_self">American Music Awards</a></strong> este domingo donde no sólo <strong>ganó</strong> la categoría de<strong> Artista del Año</strong> sino que también <strong>coqueteó con Katy Perry</strong>, se robó el show con su <strong>actuación </strong>y se las arregló para colocar el nombre de Michael Jackson en su discurso de aceptación, sin recibir un disparo en el estacionamiento :p<span id="more-12672"></span><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber Katy Perry AMA.jpg" alt="Justin Bieber coqueteo Katy Perry" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber y Katy Perry AMA.jpg" alt="Justin Bieber y Katy Perry beso" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber Katy Perry Russel Brand AMA.jpg" alt="Justin Bieber, Katy Perry y Russel Brand en los AMA" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber AMA 10.jpg" alt="Justin Bieber AMA 2010" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber AMA 2010.jpg" alt="Justin Bieber en los AMA" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber AMA wallpaper.jpg" alt="Justin Bieber cantando en los AMA" /><br />
<img src="http://www.giareloaded.com/wp-content/uploads/imagenes/Justin Bieber y Usher AMA.jpg" alt="Justin Bieber y Usher AMA 2010" /></p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>justin bieber</li><li>justin bieber y katy perry</li><li>katy perry y justin bieber</li><li>JUSTIN BIEBER CANTANDO</li><li>justin bieber ama</li><li>katy perry y russell brand</li><li>justin bieber katy perry</li><li>katy perry russell brand</li><li>justin bieber en los ama</li><li>justin bieber beso katy</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2010/11/justin-bieber-coqueteando-con-katy-perry-y-viceversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Norte bombardea a Corea del Sur</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/corea-del-norte-bombardea-a-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/corea-del-norte-bombardea-a-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12669</guid>
		<description><![CDATA[[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=uKf7LliEev4[/pro-player] Al menos dos soldados han muerto tras el ataque que Corea del Norte ha realizado este martes mediante una serie de disparos de artillería en su costa occidental hacia territorio de Corea del Sur en la zona fronteriza del Mar Amarillo. El número de fallecidos lo ha confirmado el ministro de defensa de Corea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=uKf7LliEev4[/pro-player]</p>
<p style="text-align: center;">Al menos <strong>dos soldados han muerto</strong> tras el <strong>ataque que Corea del Norte ha realizado este martes mediante una serie de disparos de artillería en su costa occidental hacia territorio de Corea del Sur en la zona fronteriza del Mar Amarillo</strong>. El número de fallecidos lo ha confirmado el ministro de defensa de Corea del Sur, Kim Tae Young, quien también ha cifrado en 17 los soldados que han resultado heridos, dos de ellos muy graves, y ha asegurado que también habría tres civiles heridos.<span id="more-12669"></span></p>
<p style="text-align: center;">El ministro ha denunciado este ataque que ha calificado de &#8220;<strong>predemitado</strong>&#8221; y las autoridades surcoreanas han avisado que, <strong>en caso de que se produzca otra provocación similar, habrá &#8220;una dura represalia&#8221; por parte de Seúl. Por su parte, Pyongyang acusa a Corea del Sur de haber disparado primero.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>Acusaciones</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Según fuentes militares surcoreanas consultadas por la agencia Yonhap, Corea del Norte disparó medio centenar de rondas de fuego artillero sobre las seis de la mañana (hora española) que impactaron en la isla surcoreana de Yeongpyeong y en aguas de Corea del Sur.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Ante esta situación, el Ejército surcoreano ha respondido al ataque con 80 rondas de disparos y con el despliegue de cazas de combate, además de haber elevado la alerta en la zona ante el ataque norcoreano, ha indicado el portavoz del Estado Mayor del Ejército surcoreano.</p>
<p style="text-align: center;">Sin embargo, Corea del Norte, que ha tardado en pronunciarse, asegura que los disparos llegaron primero del lado de Seúl.  Según su versión, Corea del Sur había iniciado lanzamiento de proyectiles, lo que les ha llevado a emprender una acción militar. &#8220;A pesar de nuestras repetidas advertencias, Corea del Sur procedió a disparar decenas de proyectiles y hemos tenido que emprender una dura respuesta militar inmediata&#8221;, ha asegurado el oficial de Corea del Norte a la agencia de noticias KCNA a través de un breve comunicado.</p>
<p style="text-align: center;">En él no aporta ninguna clase de detalle sobre si ha sufrido alguna clase de baja o daño. Eso sí, Pyongyang ha amenazado a Seúl con ataques militares &#8220;sin piedad&#8221; en caso de que las fuerzas surcoreanas traspasen &#8220;un milímetro&#8221; de las aguas territoriales norcoreanas, según informa la agencia oficial norcoreana KCNA. Con todo, Seúl ha afirmado que estaban realizando sus &#8220;habituales&#8221; maniobras en la zona pero que no estaban dirigidas en ningún momento hacia Corea del Norte.</p>
<p style="text-align: center;">Más allá de las acusaciones, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, ha convocado una reunión ministerial de emergencia para analizar la situación, mientras ha pedido contención y ha dado la orden de evacuar a los residentes de la isla. Algunas fuentes ministeriales han asegurado que el Ejecutivo llevará el caso ante Naciones Unidas aunque el ministro no ha querido confirmar esta información.</p>
<p style="text-align: center;">La isla surcoreana de Yeongpyeong esta muy cercana a la línea que divide las aguas de Corea del Sur y Corea del Norte en el Mar Amarillo, pero, inusualmente, esta vez ha sido alcanzada por fuego norcoreano, por lo que el Ejército está intentando aclarar si ha habido víctimas civiles.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><strong>Causas y Consecuencias</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">Los disparos norcoreanos coinciden con maniobras rutinarias de las Fuerzas Armadas surcoreanas en aguas cercanas a esa isla, <strong>con la participación de unos 70.000 efectivos, y con el aumento de las críticas hacia Pyongyang ante la posibilidad de que haya ampliado su programa nuclear con el enriquecimiento de uranio.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Por otro lado, cabe destacar que la zona es escenario de la tensión que viven las dos Coreas desde el fin de la guerra en 1953.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Los últimos enfrentamientos navales con víctimas se produjeron en 1999, 2002 y 2009, mientras en marzo de este año, cerca de la frontera marítima, se produjo el hundimiento de un navío surcoreano que causó 46 muertos y del que Seúl considera culpable a un torpedo de Corea del Norte.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pero este ha sido el ataque más grave sobre territorio surcoreano desde que se puso fin a la Guerra de Corea (1950-53) con un armisticio que estableció la separación de la península en dos países.</strong></p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>COREA bombardea</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2010/11/corea-del-norte-bombardea-a-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error de traducción en los dichos del Papa desata la polémica</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/error-de-traduccion-en-los-dichos-del-papa-desata-la-polemica/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/error-de-traduccion-en-los-dichos-del-papa-desata-la-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[alemán]]></category>
		<category><![CDATA[Benedicto]]></category>
		<category><![CDATA[Benedicto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[catolicismo]]></category>
		<category><![CDATA[Condon]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[Error de traducción]]></category>
		<category><![CDATA[La luz del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro La luz del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Benedicto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Seewad]]></category>
		<category><![CDATA[Polemica]]></category>
		<category><![CDATA[polémica Benedicto]]></category>
		<category><![CDATA[polémica del Papa Benedicto]]></category>
		<category><![CDATA[preservativos]]></category>
		<category><![CDATA[prostituto]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Sumo Pontífice]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>
		<category><![CDATA[Vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12667</guid>
		<description><![CDATA[Durante la entrevista que dio lugar al libro La luz del mundo, el Papa Benedicto XVI utilizó la palabra &#8220;prostituto&#8221;, en alemán, al aceptar el uso de preservativos para frenar el sida. Sin embargo, la traducción italiana prefirió el término en femenino. Además, durante sus conversaciones con el escritor alemán Peter Seewad, publicadas en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://farm5.static.flickr.com/4152/5202687156_bce04b78c1_m.jpg" alt="Papa Benedicto XVI" width="240" height="165" />Durante la entrevista que dio lugar al <em>libro La luz del mundo,</em><strong> el Papa Benedicto XVI utilizó la palabra &#8220;prostituto&#8221;</strong>, <strong><em>en alemán</em>, al aceptar el uso de preservativos para frenar el sida</strong>. Sin embargo, la traducción italiana prefirió el término en femenino. Además, durante sus conversaciones con el escritor alemán Peter Seewad, publicadas en el libro La luz del mundo, el Sumo Pontífice admite que se retiraría si empeorara su salud y se refiere al tormento que vivió con los escándalos de casos de pedofilia que golpeó a la Iglesia.<span id="more-12667"></span></p>
<p style="text-align: center;">El texto original en alemán se limita a levantar el anatema del catolicismo sobre los preservativos para los prostitutos, aunque en la traducción italiana ese término fue traducido como &#8220;prostitutas&#8221;. Pero según el vocero del Vaticano, Federico Lombardi,<strong> el Papa tenía en mente tanto a hombres como a mujeres, asegurando que hubo un error de traducción. &#8220;Que se trate de un hombre, una mujer o un transexual prostitutos, es lo mismo: el mensaje es que hay que evitar poner en riesgo la vida del otro, un primer paso hacia la responsabilidad&#8221;, insiste.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5287/5202687220_61fcb85452_m.jpg" alt="Benedicto XVI" />A pesar de aceptar el uso del preservativo, el jefe de la Iglesia católica no considera este anticonceptivo suficiente para vencer el sida. &#8220;Ello puede ser el primer paso hacia una moralización, un primer acto de responsabilidad, consciente de que todo no está permitido y no se puede hacer todo lo que uno quiere. Sin embargo, esa no puede ser la verdadera manera para vencer el sida. Es necesaria una humanización de la sexualidad&#8221;, estima el Papa.</p>
<p style="text-align: center;">Por su parte, Seewald lamenta que la cuestión de los condones haya centrado el interés de la extensa entrevista de Joseph Ratzinger. &#8220;Nuestro libro trata de la supervivencia del planeta amenazado, el Papa hace un llamamiento a toda la humanidad, nuestro mundo se derrumba, y la mitad de los periodistas sólo se interesa en el tema de los preservativos&#8221;, sostuvo el periodista alemán en la presentación de la obra.&#8221;Es algo ridículo, penoso&#8221;, dijo Seewald, sin referirse a las víctimas de la pandemia del sida en todo el mundo.</p>
<p style="text-align: center;">El libro tiene &#8220;algo nuevo: logramos un conocimiento personal de este Papa, vemos a Benedicto XVI tal como es, sin falsas interpretaciones (&#8230;)&#8221;.&#8221;Es un hombre anciano, de 83 años, cansado, que tiene una pesada responsabilidad&#8221;, pero que &#8220;sigue siendo auténtico y que no cambió de esencia ni de personalidad&#8221;, añadió Seewald, que ya había escrito dos libros sobre Ratzinger antes de que éste fuese elegido Papa.</p>
<p style="text-align: center;">Los comentaristas destacaban que el Sumo Pontífice, considerado por sus detractores como un &#8220;pastor alemán&#8221; o &#8220;un gran inquisidor&#8221; por su celosa vigilancia de la ortodoxia, presenta un rostro más &#8220;humano&#8221;, con tonos incluso de autocrítica, aunque más por la forma de comunicar que por sus posiciones en las grandes crisis que tuvo que enfrentar en sus cinco años de pontificado.</p>
<p style="text-align: center;">Este libro &#8220;surgió de crisis a repetición, con los judíos, los musulmanes y con la opinión pública sobre la pedofilia o el preservativo&#8221;, afirmó Marco Politi, vaticanista de Il Fatto. &#8220;El libro desmantela completamente la imagen de un Ratziner oscurantista, retrógrado&#8221;, afirmó otro vaticanista, Sandro Magister. Pero &#8220;no hay ninguna apertura&#8221; sobre las grandes cuestiones que agitan a la sociedad y la iglesia, como la sexualidad, la contracepción o la homosexualidad o la ordenación de las mujeres, subrayó.</p>
<p style="text-align: center;">En el libro-entrevista, Benedicto XVI asevera que &#8220;como seres humanos (los homosexuales) se merecen el respeto&#8221;, pero que &#8220;eso no significa que la homosexualidad sea por ello justa. Sigue siendo algo que se opone a la esencia misma de lo que Dios quiso al origen&#8221;.</p>
<h4>Búsquedas Recientes:</h4><ul><li>dichos del papa sobre la pedofilia</li><li>dichos del papa benedicto sobre la pedofilia</li><li>prostitutos</li><li>prostituto</li><li>papa benedicto</li><li>dichos del papa sobre pedofilia</li><li>dichos del papa respecto de la pedofilia</li><li>Papa Benedicto XVI</li><li>Papa se refiere a la pedofilia</li><li>dichos de benedicto de pedofilia</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giareloaded.com/2010/11/error-de-traduccion-en-los-dichos-del-papa-desata-la-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Suárez sancionado por morder a un rival</title>
		<link>http://www.giareloaded.com/2010/11/luis-suarez-sancionado-por-morder-a-otman-bakkal/</link>
		<comments>http://www.giareloaded.com/2010/11/luis-suarez-sancionado-por-morder-a-otman-bakkal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax vs PSV]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Holandesa de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[KNVB]]></category>
		<category><![CDATA[liga holandesa]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez mordida]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez muerde a Otman Bakkal]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez vs Otman Bakkal]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otman Bakkal]]></category>
		<category><![CDATA[PSV Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[PSV vs Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giareloaded.com/?p=12664</guid>
		<description><![CDATA[[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=L17ZmX2il8g[/pro-player] El delantero uruguayo Luis Suáres del Ajax le pegó una mordida en el cuello Otman Bakkal, del PSV Eindhoven, (casi igual como la de Mike Tyson) en un partido de la liga holandesa. Fue suspendido durante dos encuentros y recibió una multa. Suárez también podría afrontar una sanción disciplinaria de la Federación Holandesa de [...]]]></description>
